Procurar Estilingue De Corda, Estilingue De Levantamento, Estilingue Da Corda Do Olho no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Soluções de Levantamento > Corda sem fim, Slings-Rope Ringing

Corda sem fim, Slings-Rope Ringing

Informação básica

Modelo:  ENDRS

Descrição do produto

N ° de Modelo: ENDRS Certificação: ISO9001: 2000, CE, GS, ABS Material: Uhmpe Leve: Sim Marca: Ropers Especificação: UHMPE Código HS: 56074900 Uso: Expedição, Segurança Tipo: Corda trançada Resistente a UV: Sim Resistente à água: Sim Transporte Pacote: Rolo Origem: China Endless Rope Slings-Rope Ringing Um loop completo aumenta a capacidade de elevação de um sling sem passar para uma linha de maior diâmetro. Esta funda faz uma excelente gargantilha com uma "pegada" mais ampla na carga para um controle mais positivo. Esterlon Duplo - Lingas Sem Fim
Diameter Vertical Ratings Choker Ratings Basket Ratings Min. Length
Inches mm lbs kg lbs kg lbs kg inches cm
3/8 9 1,905 860 1,525 690 3,810 1,725 35 89
7/16 11 2,650 1,200 2,120 960 5,305 2,405 40 102
1/2 12 3,670 1,665 2,940 1,330 7,345 3,330 46 117
5/8 16 5,780 2,620 4,625 2,095 11,560 5,245 58 147
3/4 18 7,070 3,205 5,660 2,565 14,145 6,420 68 173
7/8 22 10,540 4,785 8,430 3,825 21,080 9,570 81 206
1 24 14,960 6,790 11,970 5,430 29,920 13,580 92 234
1 1/4 30 19,650 8,920 15,720 7,135 39,305 17,840 115 292
1 1/2 36 25,910 11,760 20,725 9,405 51,815 23,520 138 350
Ropersx - Lingas Sem Fim
Diameter Vertical Ratings Choker Ratings Basket Ratings Min. Length
Inches mm lbs kg lbs kg lbs kg inches cm
3/8 9 2,040 925 1,630 740 4,080 1,850 20 51
7/16 11 3,060 1,385 2,450 1,110 6,120 2,775 23 58
1/2 12 4,250 1,925 3,400 1,540 8,500 3,855 26 66
 5/8 16 6,190 2,810 4,950 2,245 12,375 5,615 32 81
3/4 18 8,160 3,700 6,530 2,960 16,320 7,405 39 99
7/8 22 12,070 5,475 9,655 4,380 24,140 10,955 45 114
1 24 14,620 6,635 11,695 5,305 29,240 13,270 52 132
Vectrus - Lingas Sem Fim
Diameter Vertical Ratings Choker Ratings Basket Ratings Min. Length
Inches mm lbs kg lbs kg lbs kg inches cm
3/8 9 5,440 2,465 4,350 1,970 10,880 4,935 38 96
7/16 11 7,310 3,315 5,850 2,655 14,620 6,635 44 112
1/2 12 8,840 4,010 7,070 3,205 17,680 8,025 51 129
  9/16 14 11,900 5,400 10,080 4,575 25,200 11,440 57 145
5/8 16 16,490 7,485 13,190 5,985 32,980 14,970 64 163
3/4 18 21,250 9,645 18,000 8,170 45,000 20,430 72 183
7/8 22 28,900 13,120 23,120 10,495 57,800 26,240 86 218
1 24 37,060 16,825 31,390 14,250 78,480 35,625 97 246
Angle Effect: Sling Capacities
The capacity of a multiple-leg sling is directly affected by the angle of the sling leg with the vertical. As this angle increases, the stress on each leg increases. The capacity can be readily determined by multiplying the sling's vertical capacity by the appropriate load angle facto
Endless Rope Slings-Rope Ringing
\ n Endless Rope Slings-Rope Ringing

Grupo de Produto : Soluções de Levantamento