Procurar Corda Marinha, Corda Do Marítimo M-C03, Cordas De Nylon Para Marítimo no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Corda Marinha > Marítimo > Corda de Nylon 3-Strand Marítimo M-N03

Corda de Nylon 3-Strand Marítimo M-N03

Informação básica

Modelo:  M-N03

Descrição do produto

N ° de Modelo: M-N03 Certificação: ISO9001: 2000, LR, GL, ABS, CCSMaterial: NylonMarca: RopersEspecificação: 220mtrs Código do HS: 56074900 Uso: Frete Tipo: Corda trançada Personalizado: Disponível Pacote de Transporte: Rolo Origem: China Maritime M-N03 \ n \ nNylon Corda de 3 cordas é a corda básica que é amplamente usada para cada parte de nossa vida e período; Material de nylon para fazer esta corda não é fácil de ser erodente e podre e período; Assim, é adequado para ficar em local úmido & período; A construção de 3-Strand torna esta corda excelente contractibilidade & período; Além disso, torcendo duas vezes torna esta corda grande resistência à abrasão & período; A corda da 3-costa é fácil de emendar e faz o laço, usa-a extensamente para muitos tipos do propósito & período; \ n \ nCARACTERÍSTICAS \ n100 & percnt; Nylon \ nPonto de fusão 220ºC \ nEspecial gravidade 1 & período; 12 ~ 1 & período; 14 \ nAbsorção de água 1 ~ 7% \ nVersão UV \ nFácil de unir e fazer loop \ nFlexível \ n \ nAPLICAÇÕES \ nLinhas de ancoragem \ nLinha de linhas \ nLinhas de encosto \ nMulti função Corda de ligação \ nCorte de tambores \ nPalavas de pesca \ n \ n
DIA CIR WRIGHT BREAKING STRENGTH
mm inch inch 100m /kgs 100ft /1bs kgs 1bs KN
24 15/16 3 35.2 23.8 10,700 23,500 104.9
25 1 3-1/8 38.3 25.9 11,600 25,500 113.7
26 1-1/32 3-1/4 41.3 28.0 12,500 27,500 122.6
28 1-1/8 3-1/2 47.8 32.3 14,300 31,400 140.2
30 1-3/16 3-3/4 54.5 36.9 16,300 35,800 159.9
32 1-1/4 4 63.0 42.7 18,300 40,200 179.5
34 1-11/32 4-1/4 70.5 47.7 20,500 45,100 201.1
36 1-7/16 4-1/2 79.0 53.5 22,800 50,100 223.6
38 1-1/2 4-3/4 88.0 59.6 25,300 55,600 248.1
40 1-19/32 5 98.0 66.4 27,800 61,100 272.7
42 1-21/32 5-1/4 108.0 73.1 30,400 66,800 298.2
44 1-3/4 5-1/2 118.0 79.9 33,200 73,000 325.6
50 2 6-1/4 152.0 102.9 42,100 92,600 413.0
55 2-5/32 6-7/8 184.0 124.6 50,300 110,600 493.4
60 2-3/8 7-1/2 219.0 148.3 59,100 130,000 579.7
65 2-9/16 8 256.5 173.7 68,500 150,700 671.9
70 2-3/4 8-11/16 298.0 201.8 78,700 173,100 772.0
75 2-31/32 9-1/4 343.0 232.3 89,500 196,900 877.9
80 3-5/32 9-7/8 389.5 263.8 101,000 222,200 990.8
85 3-3/8 10-1/2 437.5 296.3 116,000 255,200 1,137.9
90 3-9/16 11-1/8 491.5 332.9 126,000 277,200 1,236.0
95 3-3/4 11-3/4 546.0 369.8 139,000 305,800 1,363.5
100 3-15/16 12-3/8 605.0 409.8 153,000 336,600 1,500.9

Grupo de Produto : Corda Marinha > Marítimo